Учебный центр фирмы "ЗОВ" |
|
| г. Желтые Воды ул. 8 Марта д 5 Тел (05652) 3-37-95 |
|
| e-mail: zov1c@ukr.net, zov1c@mail.ru | |
| Компьютерные курсы обучения | |
| Наименование | Цена, грн. |
| 1С:Торговля и склад | 450 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 | 450 |
| 1С:Бухгалтерия 8 | 700 |
| Базовый курс грамотности | 280 |
| Доплата за индивидуальное обучение | 150 |
| Доплата за обучение в вечернее время | 100 |
| Консультация специалиста | |
| Наименование | Цена, грн/час. |
| Программист | 100 |
| Системный администратор | 80 |
| Внедренец | 80 |
| 1С:Предприятие 8 | |
| Наименование | Цена, грн. |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 872 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины | 2880 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 5544 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (УТП) | 6480 |
| 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 972 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3600 |
| 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины (УНФ) | 3600 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины (ЗУП) | 972 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины (ЗУП) | 3600 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины | 8640 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита) | 9720 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 26460 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 3240 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3960 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 6120 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины. Базовая версия | 1440 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 10080 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для подведомственных организаций Украины | 2880 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для местных советов Украины | 2880 |
| 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 2880 |
| 1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы | 426 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 6642 |
| 1С:Сценарное тестирование 8 | 7800 |
| 1С:Предприятие 8. Корпоративный инструментальный пакет | 15300 |
| Программно-аппаратный комплекс "HP ProLiant + 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + клиентская лицензия на 10 р.м. + лицензия на сервер" | 22200 |
| 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 414 |
| 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. ПРОФ | 2634 |
| 1С:ТБР на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 1362 |
| 1C:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 300 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Украины | 972 |
| 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины | 2592 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительные лицензии | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1440 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78840 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 235200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 392400 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 10560 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 18360 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Доп. лицензия на 1 рабочее место | 360 |
| 1С:Предприятие 8 для корпоративного рынка | |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины | 43200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 61200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 972 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для удаленного офиса | 7560 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект для перехода на редакцию 1.3 УПП для Украины | 1392 |
| 1С:Консолидация 8 | 14400 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 115200 |
| 1С:Консолидация 8 Лицензии для ноутбука | 840 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1440 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 11520 |
| Комплект перехода на ред. 1.4 "Консолидация ПРОФ" | 2244 |
| 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией | 14400 |
| 1С:Предприятие 8. Совместные программы 1С и Microsoft | |
| Наименование | Цена, грн. |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2766 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12042 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 23790 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 46776 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 115772 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 229824 |
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 13680 |
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 22320 |
| Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для MS SQL Server "на процессор" | |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер(x86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 78408 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 88128 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 64800 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 264408 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 241080 |
| Продукты для осуществления миграции с MS SQL Server 2000(2005) на MS SQL Server 2008 | |
| Базовый комплект для перехода на SQL Server Standard 2008 (10 клиентских лицензий). Только для пользователей 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2000(2005) | 11976 |
| Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 5 пользователей | 5448 |
| Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы | 1092 |
| Oracle | |
| "1С:Предприятие 8.2". Лицензия на сервер(x86-32) + Oracle Database Standard Edition One. Лицензия на 1 сокет | 62190 |
| "1С:Предприятие 8.2". Лицензия на сервер(x86-64) + Oracle Database Standard Edition. Лицензия на 1 сокет | 173454 |
| "1С:Предприятие 8.2". Лицензия на сервер (x86-64)+ Oracle Database Enterprise Edition. Лицензия на 1 ядро центрального процессора | 438810 |
| Дополнительная лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition One | 51306 |
| Дополнительная лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition | 154794 |
| Дополнительная лицензия на 1 ядро центрального процессора Oracle Database Enterprise Edition | 420150 |
| Лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition One. Для продажи к существующим инсталляциям "1С:Предприятие" | 51306 |
| Лицензия на 1 сокет Oracle Database Standard Edition. Для продажи к существующим инсталляциям "1С:Предприятие" | 154794 |
| Лицензия на 1 ядро центрального процессора Oracle Database Enterprise Edition. Для продажи к существующим инсталляциям "1С:Предприятие" | 420150 |
| Техническая поддержка Oracle Database Standard Edition One на 1 сокет | 11502 |
| Техническая поддержка Oracle Database Standard Edition на 1 сокет | 34704 |
| Техническая поддержка Oracle Database Enterprise Edition на 1 ядро центрального процессора | 94200 |
| IBM DB2 | |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2766 |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12042 |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 23790 |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 46776 |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 115722 |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 229824 |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 732384 |
| 1С:Предприятие 8 + IBM DB2 v9.x. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1217952 |
| 1С:Предприятие 8.2 + IBM DB2 v9.x. Лицензия на сервер (x86-32) | 13680 |
| 1С:Предприятие 8.2 + IBM DB2 v9.x. Лицензия на сервер (x86-64) | 22320 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1968 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 9600 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 18702 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 36468 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 90612 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 180714 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 533196 |
| IBM DB2 v9.x для работы с 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 870888 |
| 1С:Предприятие 8. Отраслевые и специализированные решения | |
| Наименование | Цена, грн. |
| Совместные продукты 1С:Предприятия 8 | |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины | 120000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины. Специальная поставка | 24000 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4954 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13092 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 16626 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом | 8748 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, Доп. лицензия на 1 р.м. | 5832 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, Доп. лицензия на 5 р.м. | 20088 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, Доп. лицензия на 10 р.м. | 38880 |
| 1С:Управление Проектным Офисом, Доп. лицензия на 20 р.м. | 64800 |
| 1С:Предприятие 8 CRM | |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2880 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1296 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 3120 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 11940 |
| Решения для автоматизации строительных организаций | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3600 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, доп. лицензия на 1 р.м. (без технологической платформы) | 1002 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, доп. лицензия на 5 р.м. (без технологической платформы) | 4284 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 8568 |
| 1С:Пред. 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, доп. лицензия на 1 р.м. (без технологической платформы) | 6432 |
| 1С:Пред. 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, доп. лицензия на 5 р.м. (без технологической платформы) | 30006 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами.(основная поставка, включает комплект документации и полугодовую подписку на ИТС.) | 5238 |
| 1С:Пред. 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, доп. лицензия на 1 р.м. (без технологической платформы) | 2940 |
| 1С:Пред. 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, доп. лицензия на 5 р.м. (без технологической платформы) | 10464 |
| 1С:Пред. 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, доп. лицензия на 10 р.м. (без технологической платформы) | 19638 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 37206 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 73800 |
| 1С:Пред. 8. Управление строительной организацией для Украины, доп. лицензия на 1 р.м. | 3600 |
| 1С:Пред. 8. Управление строительной организацией для Украины, доп. лицензия на 5 р.м. | 15006 |
| 1С:Пред. 8. Управление строительной организацией для Украины, доп. лицензия на 10 р.м. | 29406 |
| 1С:Пред. 8. Управление строительной организацией для Украины, доп. лицензия на 20 р.м. | 54606 |
| 1С:Пред. 8. Управление строительной организацией для Украины, доп. лицензия на 50 р.м. | 126000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 8406 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 846 |
| Логистика | |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом 3 | 8640 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3, доп. лицензия на 1 рабочее место | 6726 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3, доп. лицензия на 5 рабочих мест | 28800 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3, доп. лицензия на 10 рабочих мест | 48006 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 1 р.м. | 2880 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 5 р.м. | 12006 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 10 р.м. | 19206 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 20 р.м. | 28800 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Расчет услуг ответственного хранения" | 9606 |
| ITIL | |
| 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 3708 |
| Отель | |
| 1С:Предприятие 8. Отель | 19314 |
| 1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 46350 |
| 1С:Предприятие 8. Отель.Доп. лицензия на 1 р.м. | 9660 |
| 1С:Предприятие 8. Отель. Доп. лицензия на 5 р.м. | 34764 |
| 1С:Предприятие 8. Отель. Доп. лицензия на 10 р.м. | 63732 |
| 1С:Предприятие 8. Отель. Доп. лицензия на 20 р.м. | 119742 |
| 1С:Предприятие 8. Отель. Доп. лицензия на 50 р.м. | 288144 |
| 1С:Предприятие 8. Отель. Доп. лицензия на 100 р.м. | 540750 |
| Полиграфия | |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины | 37200 |
| Модуль "Полиграфия для Украины" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины" | 12000 |
| 1С:Пред. 8. Полиграфия для Украины, доп. лицензия на 1 рабочее место | 1320 |
| 1С:Пред. 8. Полиграфия для Украины, доп. лицензия на 5 рабочее место | 4560 |
| 1С:Пред. 8. Полиграфия для Украины, доп. лицензия на 10 рабочее место | 8400 |
| Решения для автоматизации розничной торговли | |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2880 |
| 1С:Предприятие 8. Магазин одежды и обуви для Украины | 5040 |
| 1С:Предприятие 8. Аптека для Украины | 5040 |
| 1С-Рарус:Магазин, украинская версия 1.0, базовый вариант, сетевая поставка | 3480 |
| 1С-Рарус:Магазин, украинская версия 1.0, профессиональный вариант, локальная поставка | 3480 |
| 1С-Рарус:Магазин, украинская версия 1.0, профессиональный вариант, сетевая поставка | 9360 |
| Лицензия для «1С-Рарус:Магазин, украинская версия 1.0», базовая версия, сетевая поставка | 420 |
| Решения для автоматизации сельскохозяйственных предприятий Украины | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5040 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Укр. Комплект на 5 пользователей | 8640 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, доп. лицензия на 1 р.м. | 1080 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, доп. лицензия на 5 р.м. | 3780 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, доп. лицензия на 10 р.м. | 7200 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, доп. лицензия на 20 р.м. | 12000 |
| Модуль "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины" для "1С:Бух. 8 для Украины" | 2880 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины | 8028 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Укр. Комплект на 5 пользователей | 14580 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, доп. лицензия на 1 р.м. | 1872 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, доп. лицензия на 5 р.м. | 7344 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, доп. лицензия на 10 р.м. | 11880 |
| 1С:Пред. 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, доп. лицензия на 20 р.м. | 20160 |
| Модуль "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины" для "1С:Бух. 8 для Украины" | 6480 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Основная поставка | 50400 |
| "1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер" | 72000 |
| Модуль "Управление сельскохозяйственным предприятием" для "1С:Пр. 8. УПП" для Украины | 25200 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для удаленного офиса | 7920 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 972 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 1 р.м. | 1440 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 5 р.м. | 5616 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 10 р.м. | 10080 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 20 р.м. | 20520 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 50 р.м. | 55440 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 100 р.м. | 93960 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 300 р.м. | 194760 |
| 1С:Пред. 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, доп. лицензия на 500 р.м. | 471960 |
| Решения для автоматизации автотраспортных отраслей | |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3960 |
| 1С:Пред. 8. Управление автотранспортом для Украины. Доп. лицензия на 1 р.м. (без технологической платформы) | 2016 |
| 1С:Пред. 8. Управление автотранспортом для Украины. Доп. лицензия на 5 р.м. (без технологической платформы) | 8100 |
| 1С:Пред. 8. Управление автотранспортом для Украины. Доп. лицензия на 10 р.м. (без технологической платформы) | 15876 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 129 |
| Управление автотранспортом. Пассажирские перевозки и такси. Украинская версия | 3120 |
| Управ. автотранспортом. Пассажирские перевозки и такси, лицензия на технологическую поддержку. Укр. версия (6 месяцев) | 900 |
| Управ. автотранспортом. Пассажирские перевозки и такси, лицензия на технологическую поддержку. Укр. версия (12 месяцев) | 1260 |
| Транспортная логистика и экспедирование для Украины, для одного пользователя | 6360 |
| Доп. лицензия на 1 пользователя для Транспортная логистика и экспедирование для Украины | 2400 |
| Доп. лицензия на 5 пользователей для Транспортная логистика и экспедирование для Украины | 10680 |
| Доп. лицензия на 10 пользователей для Транспортная логистика и экспедирование для Украины | 20160 |
| Транспортная логистика и экспедирование для Украины лицензия на технологическую поддержку (6 месяцев) | 900 |
| Транспортная логистика и экспедирование для Украины лицензия на технологическую поддержку (12 месяцев) | 1260 |
| Управление Автотранспортом. Строительная техника и механизмы. Украинская версия | 5160 |
| Решения для автосервисов, автосалонов, магазинов, торгующих запчастями | |
| Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 3240 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 1 пользователь | 840 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 5 пользователей | 3600 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 10 пользователей | 6840 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 25 пользователей | 15960 |
| Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 50 пользователей | 30600 |
| Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя/FONT> | 10680 |
| Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 1 пользователь | 840 |
| Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 5 пользователей | 3600 |
| Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 10 пользователей | 6840 |
| Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 25 пользователей | 15960 |
| Лицензия для Альфа-вто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0, 50 пользователей | 30600 |
| Альфа-Авто: Учет рабочего времени для Украины | 10680 |
| Решения для предприятий питания | |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 11424 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф., удаленный офис | 5290 |
| 1С-Рарус: Лиц 1 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 1200 |
| 1С-Рарус: Лиц 5 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 5350 |
| 1С-Рарус: Лиц 10 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 10640 |
| 1С-Рарус: Лиц 20 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 20160 |
| 1С-Рарус: Лиц 50 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 38080 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ред. 2, украинская версия, Проф., лицензия на технологическую поддержку (6 месяцев) | 1620 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном ред. 2, украинская версия, Проф., лицензия на технологическую поддержку (12 месяцев) | 2160 |
| 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия | 4800 |
| 1С-Рарус: Лиц 1 польз Общепит 8, украинская версия | 1200 |
| 1С-Рарус: Лиц 3 польз Общепит 8, украинская версия | 2040 |
| 1С-Рарус: Лиц 5 польз Общепит 8, украинская версия | 4080 |
| 1С-Рарус: Лиц 10 польз Общепит 8, украинская версия | 8040 |
| 1С-Рарус: Общепит, редакция 8, лицензия на технологическую поддержку (6 месяцев) | 804 |
| 1С-Рарус: Общепит, редакция 8, лицензия на технологическую поддержку (12 месяцев) | 1464 |
| Решения для автоматизации расчета и учета квартплаты, паспортного учета в ТСЖ, ЖСК, управляющих компаниях (УК), расчетных центрах, гаражных и дачных кооперативах | |
| Кварта-С: расчет квартплаты в ОСМД и ЖСК для Укр.(макс.99 счетов) | 2160 |
| Кварта-С: расчет квартплаты в ОСМД и ЖСК для Укр.(макс.1500 счетов или 5 домов) | 4200 |
| Кварта-С: расчет квартплаты в ОСМД и ЖСК для Укр.(макс.3000 счетов) | 6240 |
| Итилиум | |
| Система «Итилиум» (стоимость входит услуга по поддержке продукта в течении года с момента покупки) | 18900 |
| Обработка расчета метрик для Итилиум | 1900 |
| Методика внедрения Итилиум №1 | 950 |
| Методика внедрения Итилиум №2 SMB | 950 |
| Учебник «Итилиум на ладони» | 500 |
| Поддержка, Стандартное годовое ИТС Итилиум | 4500 |
| Стоимость определяется в зависимости от давности окончания поддержки. Если с момента окончания срока поддержки прошло: | |
| менее 1 года | 1600 |
| более 1 года, но менее 2 лет | 3200 |
| более 2 лет | 4800 |
| Решения для автоматизации экспедиторских организаций | |
| Арт:Бухгалтерский учет экспедиторской деятельности 8 (включают в своей стоимости 10 часов работы по обучению персонала Заказчика и первоначальным настройкам) | 8640 |
| Конфигурация «Арт:Агентирование+Бухгалтерский учет экспедиторской компании» | 11880 |
| Экспедитор: Морские перевозки | 4800 |
| Решения для салонов красоты | |
| Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия Стандарт, локальная поставка | 4080 |
| Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия Стандарт, сетевая поставка | 6360 |
| Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия ПРОФ, локальная поставка | 6360 |
| Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия ПРОФ, сетевая поставка | 12000 |
| Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия лицензия на технологическую поддержку (6 месяцев) | 1540 |
| Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия лицензия на технологическую поддержку (12 месяцев) | 2240 |
| Решения для автоматизации кадровых агенств | |
| 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 9500 |
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 5700 |
| 1С:Предприятие 8. Оперативное управление учебным центром. Основная поставка | 7100 |
| Хранители данных | |
| Хранитель V для рабочей станции. Программа активного архивирования для 1С:Предприятия | 300 |
| Хранитель V для сервера (+SQL) | 1400 |
| Программы идентификации пользователей | |
| Биометрическая идентификация для 1С:Предприятие 8 Проф. | 4000 |
| Разработки 1С | |
| 1С-Розничная торговля | 1500 |
| 1С-Розничная торговля: механизм выгрузки в 1С Бухгалтерию | 800 |
| 1С-Розничная торговля: механизм переноса данных в центральную базу (1 лицензия) | 800 |
| Механизм импорта/экспорта Клиент банк – 1С (лицензия на 1 банк) | 180 |
| Средства обмена данными для выплаты зарплаты посредством пластиковых карт (лицензия на 1 банк) | 250 |
| Литература 1С | |
| Наименование | Цена, грн. |
| М.Г.Радченко, Хрусталева Е.Ю. "1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы" | 81 |
| Средства обмена данными для выплаты зарплаты посредством пластиковых карт (лицензия на 1 банк) | 250 |
| Разработка управляемого интерфейса разработчика. Примеры и типовые приемы" | 150 |
| Реализация прикладных задач в системе "1С:Предприятие 8.2" (+CD) | 165 |
| 1С:Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2 | 81 |
| Д.И.Гончаров, Е.Ю.Хрусталева "Технологии интеграции 1С:Предприятия 8.2" | 90 |
| Книга "Как настраивать 1С:Предприятие 8.2 при внедрении. Серия "1С:Библиотека специалиста по внедрению" (+CD) | 66 |
| Книга Hello, 1C. Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8.2. Мастер-класс (+CD). Версия 2 | 42 |
| 1С:Предприятие 8. Конвертация данных: обмен данными между прикладными решениями +CD | 66 |
